建筑工程施工总承包 公路工程施工总承包 水利水电工程施工总承包 电力工程施工总承包 矿山工程施工总承包 市政工程施工总承包 通信工程施工总承包 机电工程施工总承包
地基基础工程专业承包 起重设备安装工程专业承包 预拌混凝土专业承包承包 电子与智能化工程专业承 消防设施工程专业承包 防水防腐保温工程专业承包 桥梁工程专业承包 钢结构工程专业承包 模板脚手架专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 建筑机电安装工程专业承包 建筑幕墙工程专业承包 古建筑工程专业承包 城市及道路照明工程专业承 公路路面工程专业承包 公路路基工程专业承包 公路交通工程专业承包 输变电工程专业承包 环保工程专业承包 特种工程专业承包
新资质标准安全生产许可证人员情况配备表 | ||||
ID | 资质等级 | A | B | C |
1 | 建筑工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
2 | 建筑工程施工总承包壹级 | 2 | 12 | 13 |
3 | 建筑工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
4 | 建筑工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
5 | 公路工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
6 | 公路工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
7 | 公路工程施工总承包贰级 | 2 | 15 | 16 |
8 | 公路工程施工总承包叁级 | 2 | 8 | 9 |
9 | 铁路工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
10 | 铁路工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
11 | 铁路工程施工总承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
12 | 铁路工程施工总承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
13 | 港口与航道工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
14 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
15 | 港口与航道工程施工总承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
16 | 港口与航道工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
17 | 水利水电工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
18 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
19 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 2 | 15.6/9 | 16 |
20 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 2 | 8 | 9 |
21 | 电力工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
22 | 电力工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
23 | 电力工程施工总承包贰级 | 2 | 10 | 11 |
24 | 电力工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
25 | 矿山工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
26 | 矿山工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
27 | 矿山工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
28 | 矿山工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
29 | 冶金工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
30 | 冶金工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
31 | 冶金工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
32 | 冶金工程施工总承包叁级 | 2 | 7 | 8 |
33 | 石油化工工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
34 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
35 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
36 | 石油化工工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
37 | 市政公用工程施工总承包特级 | 2 | 50 | 51 |
38 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 2 | 12 | 13 |
39 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
40 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
41 | 通信工程施工总承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
42 | 通信工程施工总承包贰级 | 2 | 6.1级 | 7 |
43 | 通信工程施工总承包叁级 | 2 | 2.1级 | 3 |
44 | 机电工程施工总承包壹级 | 2 | 12 | 13 |
45 | 机电工程施工总承包贰级 | 2 | 12 | 13 |
46 | 机电工程施工总承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
47 | 地基基础工程专业承包壹级 | 2 | 6 | 7 |
48 | 地基基础工程专业承包贰级 | 2 | 6 | 7 |
49 | 地基基础工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
50 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 2 | 5 | 6 |
51 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 2 | 3 | 4 |
52 | 建筑幕墙工程专业承包壹级 | 2 | 6 | 7 |
53 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 2 | 4 | 5 |
54 | 古建筑工程专业承包壹级 | 2 | 5 | 6 |
55 | 古建筑工程专业承包贰级 | 2 | 5 | 6 |
56 | 古建筑工程专业承包叁级 | 2 | 2 | 3 |
57 | 钢结构工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
58 | 钢结构工程专业承包贰级 | 2 | 6 | 7 |
59 | 钢结构工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
60 | 消防设施工程专业承包壹级 | 2 | 5 | 6 |
61 | 消防设施工程专业承包贰级 | 2 | 3 | 4 |
62 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
63 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 2 | 8.2/6 | 9 |
64 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
65 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 2 | 6 | 7 |
66 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 2 | 4.2/2 | 5 |
67 | 环保工程专业承包壹级 | 2 | 5 | 6 |
68 | 环保工程专业承包贰级 | 2 | 5 | 6 |
69 | 环保工程专业承包叁级 | 2 | 2 | 3 |
70 | 桥梁工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
71 | 桥梁工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
72 | 桥梁工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
73 | 隧道工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
74 | 隧道工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
75 | 隧道工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
76 | 公路路面工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
77 | 公路路面工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
78 | 公路路面工程专业承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
79 | 公路路基工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
80 | 公路路基工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
81 | 公路路基工程专业承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
82 | 公路交通工程(公路安全设施分项)壹级 | 2 | 8 | 9 |
83 | 公路交通工程(公路安全设施分项)贰级 | 2 | 5 | 6 |
84 | 公路交通工程(公路机电工程分项)壹级 | 2 | 10 | 11 |
85 | 公路交通工程(公路机电工程分项)贰级 | 2 | 5 | 6 |
86 | 铁路电务工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
87 | 铁路电务工程专业承包贰级 | 2 | 6.1级 | 7 |
88 | 铁路电务工程专业承包叁级 | 2 | 4.1级 | 5 |
89 | 铁路铺轨架梁工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
90 | 铁路铺轨架梁工程专业承包贰级 | 2 | 5.1级 | 6 |
91 | 铁路电气化工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
92 | 铁路电气化工程专业承包贰级 | 2 | 4.1级 | 5 |
93 | 铁路电气化工程专业承包叁级 | 2 | 5.14 | 6 |
94 | 机场场道工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
95 | 机场场道工程专业承包贰级 | 2 | 3.1级 | 4 |
96 | 民航空管工程及机场弱电系统工程壹级 | 2 | 6 | 7 |
97 | 民航空管工程及机场弱电系统工程贰级 | 2 | 3.1级 | 4 |
98 | 机场目视助航工程壹级 | 2 | 8 | 9 |
99 | 机场目视助航工程贰级 | 2 | 3.1级 | 4 |
100 | 港口与海岸工程壹级 | 2 | 12 | 13 |
101 | 港口与海岸工程贰级 | 2 | 7.1级 | 8 |
102 | 港口与海岸工程叁级 | 2 | 4.1级 | 5 |
103 | 港航设备安装及水上交管工程壹级 | 2 | 8 | 9 |
104 | 港航设备安装及水上交管工程贰级 | 2 | 8 | 9 |
105 | 航道工程专业承包壹级 | 2 | 12 | 13 |
106 | 航道工程专业承包贰级 | 2 | 7.1级 | 8 |
107 | 航道工程专业承包叁级 | 2 | 4.1级 | 5 |
108 | 通航建筑物工程专业承包壹级 | 2 | 12 | 13 |
109 | 通航建筑物工程专业承包贰级 | 2 | 7.1级 | 8 |
110 | 通航建筑物工程专业承包叁级 | 2 | 4.1级 | 5 |
111 | 水工金属结构制作与安装工程壹级 | 2 | 8 | 9 |
112 | 水工金属结构制作与安装工程贰级 | 2 | 8 | 9 |
113 | 水工金属结构制作与安装工程叁级 | 2 | 5 | 6 |
114 | 水利水电机电设备安装工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
115 | 水利水电机电设备安装工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
116 | 水利水电机电设备安装工程专业承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
117 | 河湖整治工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
118 | 河湖整治工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
119 | 河湖整治工程专业承包叁级 | 2 | 5 | 6 |
120 | 输变电工程专业承包壹级 | 2 | 10 | 11 |
121 | 输变电工程专业承包贰级 | 2 | 8 | 9 |
122 | 输变电工程专业承包叁级 | 2 | 3 | 4 |
123 | 核工程专业承包壹级 | 2 | 8 | 9 |
124 | 核工程专业承包贰级 | 2 | 6 | 7 |
125 | 海洋石油工程专业承包壹级 | 2 | 15 | 16 |
126 | 海洋石油工程专业承包贰级 | 2 | 5.32 | 6 |
127 | 起重设备安装工程专业承包壹级 | 1 | 0 | 2 |
128 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | 1 | 0 | 2 |
129 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 1 | 0 | 2 |
130 | 预拌混凝土专业承包资质(不分等级) | 1 | 0 | 2 |
131 | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | 2 | 0 | 16 |
132 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 2 | 0 | 4 |
133 | 模板脚手架专业承包资质 | 1 | 0 | 2 |
134 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 2 | 8.26 | 9 |
135 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 2 | 5 | 6 |
136 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 2 | 2 | 3 |
137 | **工程专业承包资质 | 1 | 0 | 2 |
138 | 劳务分包资质 | 1 | 0 | 2 |
安全生产许可证新申办所需要的资料
1.营业执照正副本(三证合一)
2.资质证书正副本
3.公司章程
4.租赁协议
5.安全员**扫描件,安全员证书
6.**工**扫描件、证书
本项目负责人:赵经理
联系QQ:3361435388
联系方式(微信同号):18336001142